Olympia-Kader | |
Ahlmann, Christian | Marl |
Blum, Simone | Zolling |
Deusser, Daniel | Rijmenam/BEL |
Ehning, Marcus | Borken |
Tebbel, Maurice | Emsbüren |
| |
Perspektivkader | |
Kukuk, Christian | Riesenbeck |
Thieme, Andre | Plau am See |
Weishaupt, Philipp | Riesenbeck |
Will, David | Marburg |
| |
Nachwuchskader 1 (NK1 / U25) | |
Bormann, Finja | Harsum |
Hinners, Sophie | Baarlo/NED |
Schulze Topphoff, Philipp | Havixbeck |
Tebbel, Justine | Emsbüren |
Vogel, Richard | Viernheim |
Wolf, Cedric | Buchholz |
| |
Nachwuchskader NK1 (U21/Junge Reiter) | |
Ahlmann, Hannes | Reher |
Fallenberg, Sönke | Ennigerloh |
Haunhorst, Max | Hagen |
Krezl, Ellen | Hodorf |
Löser, Emilia | Niedermeisen |
Westendarp, Matthis | Wallenhorst |
| |
Nachwuchskader NK1 (U18/Junioren) | |
Beckmann, Johanna | Brunsbüttel |
Krebs, Fiete Constantin | Leichlingen |
Flick, Marie | München |
Knack, Alia | Sauldorf |
| |
Nachwuchskader NK1 (U16/Ponyreiter) | |
Esser, Jonna | Wipperfürth |
Kunkel, Eva | Langenselbold |
Tönnissen, Lara | Senden |
| |
Nachwuchskader NK1 (U14/Children) | |
Himmelreich, Naomi | Niederbrechen |
Thielen, Fabio | Losheim |
| |
Nachwuchskader NK2 (U14-U21) | |
U14 – Children | |
Esser, Jonna | 51688 Wipperfürth |
Pahl, Paula | 52428 Jülich |
Stormanns, Tony | 52249 Eschweiler |
Tillmann, Lennard | 41516 Grevenbroich |
| |
U16 – Ponyreiter | |
Baurand, Emile | München |
Thielen, Fabio | Losheim |
| |
U18 – Junioren | |
Funke, Lisa Maria | 49424 Goldenstedt |
Reipert, Malin | 52441 Linnich |
Reyer, Chiara | 49492 Westerkappeln |
Schreder, Hanna | 94209 Regen |
Wilken, Hannah-Michelle | 48231 Warendorf |
| |
U21 – Junge Reiter | |
| |