Paris 2024
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | GER | Christian Kukuk | Checker 47 |
| 2. | SUI | Steve Guerdat | Dynamix de Belheme |
| 3. | NED | Maikel van der Vleuten | Beauville Z N.O.P. |
| 12. | GER | Philipp Weishaupt | Zineday |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation | Team |
| 1. | Großbritannien | S. Brash, H. Charles, B. Maher |
| 2. | USA | L. Kraut, K. Cook, M. Ward |
| 3. | Frankreich | J. Epaillard, O. Perreau, S. Delestre |
| 5. | Deutschland | C. Kukuk, P. Weishaupt, R. Vogel |
Tokio 2021
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | GBR | Ben Maher | Explosion W |
| 2. | SWE | Peder Fredricson | H&M All In |
| 3. | NED | Maikel van der Vleuten | Beauville Z N.O.P. |
| 18. | GER | Daniel Deusser | Killer Queen VDM |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation | Team |
| 1. | Schweden | H. von Eckermann, M. Baryard-Johnson, Peder Fredricson |
| 2. | USA | M. Ward, L. Kraut, J. Springsteen |
| 3. | Belgien | G. Wathelet, J. Guery, P. Devos |
| 9. | Deutschland | A. Thieme, M. Tebbel, D. Deusser |
Rio 2016
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | GBR | Nick Skelton | Big Star |
| 2. | SWE | Peder Fredricson | H&M All In |
| 3. | CAN | Eric Lamaze | Fine Lady |
| 9. | GER | Daniel Deusser | First Class |
| 9. | GER | Christian Ahlmann | Taloubet Z |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation | Team |
| 1. | Frankreich | P. Rozier, K. Staut, R. Bost, P. Leprevost |
| 2. | USA | K. Farrington, L. Davis, M. Ward, B. Madden |
| 3. | Deutschland | C. Ahlmann, M. Michaels Beerbaum, D. Deusser, L. Beerbaum |
London 2012
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | SUI | Steve Guerdat | Nino des Buissonnets |
| 2. | NED | Gerco Schröder | Eurocommerce London |
| 3. | IRL | Cian O’Connor | Blue Loyd |
| 12. | GER | Marcus Ehning | Plot Blue |
| 23. | GER | Meredith Michaels Beerbaum | Bella Donna |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation | Team |
| 1. | Großbritannien | N. Skelton, B. Maher, S. Brash, P. Charles |
| 2. | Niederlande | J. Vrieling, M. v. d. Vleuten, M. Houtzager, G. Schröder |
| 3. | Saudi Arabien | A. Al Saud, K. Bahamdan, R. Al-Duhami, A. Alsharbatly |
| 10. | Deutschland | M. Ehning, M. M. Beerbaum, J. Meyer, C. Ahlmann |
Hongkong 2008
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | CAN | Eric Lamaze | Hickstead |
| 2. | SWE | Rolf Göran Bengtsson | Ninja |
| 3. | USA | Beezie Madden | Authentic |
| 4. | GER | Meredith Michaels Beerbaum | Shutterfly |
| 7. | GER | Ludger Beerbaum | All Inclusive NRW |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation | Team |
| 1. | USA | L. Kraut, B. Madden, W. Simpson, M. Ward |
| 2. | Kanada | M. Cone, J. Henselwood, E. Lamaze, I. Miller |
| 3. | Schweiz | C. Liebherr, P. Schwizer, N. Schurtenberger, S. Guerdat |
| 9. | Deutschland | M. Kutscher, M. M. Beerbaum, L. Beerbaum |
(Norwegen musste 2010 die Bronze Medaille wegen Dopings an die viertplatzierte Schweiz abgeben)
Athen 2004
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | BRA | Rodrigo Pessoa | Baloubet du Rouet |
| 2. | USA | Chris Kappler | Royal Kaliber |
| 3. | GER | Marco Kutscher | Montender |
| 17. | GER | Otto Becker | Dobel’s Cento |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation | Team |
| 1. | USA | C. Kappler, B. Madden, M. Ward, P. Wylde |
| 2. | Schweden | M. Baryard-Johnson, R. G. Bengtsson, P. Eriksson, P. Fredricson |
| 3. | Deutschland | C. Ahlmann, O. Becker, L. Beerbaum, M. Kutscher |
Sydney 2000
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | NED | Jeroen Dubbeldam | Sijem |
| 2. | NED | Albert Voorn | Lando |
| 3. | KSA | Khaled al Eid | Khashm Al Aan |
| 4. | GER | Otto Becker | Dobel’s Cento |
| 4. | GER | Marcus Ehning | For Pleasure |
| 4. | GER | Lars Nieberg | Loro Piana Esprit FRH |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation | Team |
| 1. | Deutschland | O. Becker, L. Beerbaum, M. Ehning, L. Nieberg |
| 2. | Schweiz | M. Fuchs, B. Mändli, L. McNaught, W. Melliger |
| 3. | Brasilien | L. de Azevedo, A. Johannpeter, A. de Miranda Neto, R. Pessoa |
Atlanta 1996
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | GER | Ulrich Kirchhoff | Jus de Pommes |
| 2. | SUI | Willi Melliger | Calvaro |
| 3. | FRA | Alexandra Ledermann | Rochet M |
| 20. | GER | Lars Nieberg | For Pleasure |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation | Team |
| 1. | Deutschland | L. Beerbaum, F. Sloothaak, U. Kirchhoff, L. Nieberg |
| 2. | USA | L. Burr-Howard, A. Kursinski, P. Leone, M. Matz |
| 3. | Brasilien | L. de Azevedo, A. Johannpeter, A. de Miranda Neto, R. Pessoa |
Barcelona 1992
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | GER | Ludger Beerbaum | Almox Classic Touch |
| 2. | NED | Piet Raijmakers | Ratina Z |
| 3. | USA | Norman Dello Joio | Irish |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation | Team |
| 1. | Niederlande | J. Lansink, P. Raijmakers, B. Romp, J. Tops |
| 2. | Österreich | B. Boor, T. Frühmann, J. Münzner, H. Simon |
| 3. | Frankreich | H. Bourdy, H. Godignon, E. Navet, M. Robert |
| 11. | Deutschland | F. Sloothaak, L. Beerbaum, O. Becker, S. von Rönne |
Seoul 1988
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | FRA | Pierre Durand | Jappeloup de Luze |
| 2. | USA | Greg Best | Gem Twist |
| 3. | GER | Karsten Huck | Nepomuk |
| 7. | GER | Franke Sloothaak | Walzerkönig |
| 18. | GER | Dirk Hafemeister | Orchidee |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation | Team |
| 1. | Bundesrepublik Deutschland | L. Beerbaum, W. Brinkmann, D. Hafemeister, F. Sloothaak |
| 2. | USA | G. Best, J. Fargis, L. Jacquin, A. Kursinski |
| 3. | Frankreich | H. Bourdy, P. Durand, F. Cottier, M. Robert |
Los Angeles 1984
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | USA | Joe Fargis | Class of Touch |
| 2. | USA | Conrad Homfeld | Abdullah |
| 3. | SUI | Heidi Robbiani | Jessica |
| 7. | GER | Paul Schockemöhle | Deister |
| 11. | GER | Peter Luther | Livius |
| 11. | GER | Franke Sloothaak | Farmer |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation | Team |
| 1. | USA | L. Burr-Howard, J. Fargis, C. Homfeld, M. Smith |
| 2. | Großbritannien | T. Grubb, J. Whitaker, M. Whitaker, S. Smith |
| 3. | Bundesrepublik Deutschland | P. Schockemöhle, P. Luther, F. Sloothaak, F. Ligges |
Moskau 1980
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | POL | Jan Kowalczyk | Artemor |
| 2. | UdSSR | Nicolai Krorolkov | Espadron |
| 3. | MEX | Joaquin Perez de Heras | Alymony |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation | Team |
| 1. | UdSSR | W. Asmajew, N. Korolkow, W. Pohanowskyj, W. Tschukanow |
| 2. | Polen | J. Bobik, W. Hartman, J. Kowalsczyk, M. Kozicki |
| 3. | Mexiko | J. Portugal, J. Perez, G. Valencia, A. Lacarra |
Montreal 1976
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | GER | Alwin Schockemöhle | Warwick Rex |
| 2. | CAN | Michel Vaillancourt | Branch County |
| 3. | BEL | Francois Mathy | Gai Luron |
| 10. | GER | Hans Günther Winkler | Trophy |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation | Team |
| 1. | Frankreich | H. Parot, M. Roche, M. Roguet, M. Rozier |
| 2. | Bundesrepublik Deutschland | A. Schockemöhle, S. Sönksen, H.G. Winkler, P. Schockemöhle |
| 3. | Belgien | E. Cüpper, F. Mathy, E. Wauters, S. van Paesschen |
München 1972
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | ITA | Graziano Mancinelli | Ambassador |
| 2. | GBR | Ann Moore | Psalm |
| 3. | USA | Neal Shapiro | Sloopy |
| 4. | GER | Hartwig Steenkan | Simona |
| 8. | GER | Fritz Ligges | Robin |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation | Team |
| 1. | Bundesrepublik Deutschland | F. Ligges, G. Wildfang, H. Steenkan, H.G. Winkler |
| 2. | USA | W. Steinkraus, N. Shapiro, K. Kusner, F. Chapot |
| 3. | Italien | V. Orlandi, R. D’Inzeo, G. Mancinelli, P. D’Inzeo |
| 5. | Deutsche Demokratische Republik | R. Beerbohm, J. Niels, J. Brohmann |
Mexiko 1968
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | USA | William Steinkraus | Snowbound |
| 2. | GBR | Marion Coakes | Stroller |
| 3. | GBR | David Broome | Mr. Softee |
| 5. | GER | Hans Günther Winkler | Enigk |
| 7. | GER | Alvin Schockemöhle | Donald Rex |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation | Team |
| 1. | Kanada | J. Day, J. Elder, T. Gayford |
| 2. | Frankreich | P. d’Oriola, J. Lefèbvre, M. Rozier |
| 3. | Deutschland | H. Schridde, A. Schockemöhle, H.G. Winkler |
Tokio 1964
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | FRA | Pierre Jonquères d’Oriola | Lutteur B |
| 2. | GER | Hermann Schridde | Dozent II |
| 3. | GBR | Peter Robeson | Firecrest |
| 8. | GER | Kurt Jarasinski | Torro |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation | Team |
| 1. | Bundesrepublik Deutschland | H. Schridde, K. Jarasinski, H.G. Winkler |
| 2. | Frankreich | G. Lefrant, P. d’Oriola, J. Lefèbvre |
| 3. | Italien | R. D’Inzeo, G. Mancinelli, P. D’Inzeo |
Rom 1960
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | ITA | Raimondo d’Inzeo | Posilippo B |
| 2. | ITA | Piero d’Inzeo | The Rock |
| 3, | GBR | David Broome | Sunsalve |
| 5. | GER | Hans Günter Winkler | Halla |
| 6. | GER | Fritz Thiedemann | Meteor |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation | Team |
| 1. | Bundesrepublik Deutschland | A. Schockemöhle, F. Thiedemann, H.G. Winkler |
| 2. | USA | F. Chapot, G. Morris, W. Steinkraus |
| 3. | Italien | R. d’Inzeo, P. d’Inzeo, A. Oppes |
Stockholm 1956
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | GER | Hans Günter Winkler | Halla |
| 2. | ITA | Raimondo d’Inzeo | Merano |
| 3. | ITA | Piero d’Inzeo | Uruguay |
| 4. | GER | Fritz Thiedemann | Meteor |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation | Team |
| 1. | Bundesrepublik Deutschland | A. Lütke-Westhues, H.G. Winkler, F. Thiedemann |
| 2. | Italien | R. d’Inzeo, P. d’Inzeo, S. Oppes |
| 3. | Großbritannien | P. Robeson, P. Smythe, W. White |
Helsinki 1952
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | FRA | Pierre Jonquères d’Oriola | Ali Baba B |
| 2. | CHI | Oscar Cristi | Bambi |
| 3. | GER | Fritz Thiedemann | Meteor |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation | Team |
| 1. | Großbritannien | W. White, D. Stewart, H. Llewellyn |
| 2. | Chile | O. Cristi, C. Mendoza, R. Echeverria |
| 3. | USA | W. Steinkraus, A. Mccashin, J. Russell |
| 5. | Bundesrepublik Deutschland | F. Thiedemann, G. Hölting, H. Evers |
London 1948
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | MEX | Humberto Mariles Cortes | Arete B |
| 2. | MEX | Ruben Uriza-Castro | Hatvey |
| 3. | FRA | Jean F. Chev. d’Orgeix | Sucre de Pomme |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation |
| 1. | Mexiko |
| 2. | Spanien |
| 3. | Großbritannien |
Berlin 1936
Einzelwertung:
| Rang | Nation | Reiter | Pferd |
| 1. | GER | Kurt Hasse | Tora |
| 2. | ROU | Henri Rang | Delfis |
| 3. | HUN | Josef van Platthy | Sellö |
Mannschaftswertung:
| Rang | Nation | Team |
| 1. | Deutschland | K. Hasse, M. von Barnekow, H. Brandt |
| 2. | Niederlande | J. Greter, J. de Bruine, H. van Schaik |
| 3. | Portugal | J. Beltrão, D. Coutinho, L. Silva |
Quelle: Wir reiten für Deutschland, FN-Verlag …
