Rangliste 2023 (Alle Altersklassen)
| Platz | Name, Vorname | Altersgruppe | Verband, Kreis und Verein | Option | LK | RLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Maren | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Nicht Amateur | 1 | 42414 |
| 2 | Krehl, Steffen | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) Ländlicher RFV Lentzke e.V. | Nicht Amateur | 2 | 23044 |
| 3 | Bruhns, Robert | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Prignitz (029) Jumping Arena Gadow e.V. | Nicht Amateur | 1 | 21374 |
| 4 | Höing, Charlotte | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Potsdam-Mittelmark (005) PferdeSV Stahnsdorf e.V. | Nicht Amateur | 2 | 19455 |
| 5 | Ewald, Felix | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Nicht Amateur | 2 | 19290 |
| 6 | Grandke, Isabelle | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Prignitz (029) Jumping Arena Gadow e.V. | Nicht Amateur | 2 | 13274 |
| 7 | Lehrfeld, Volker | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Havelland (026) RZV Ferchesar e.V. | Nicht Amateur | 2 | 12343 |
| 8 | Borchert, Max-Hilmar | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Oberhavel (017) RV Stechlin-Menz e.V. | Nicht Amateur | 1 | 11897 |
| 9 | Zander-Keil, Johanna | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Regionalverband Berlin (000) TSG Ponyfarm Berlin Kladow e.V. | Nicht Amateur | 2 | 11864 |
| 10 | Peters, Jan | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Schwanebeck e.V. | Nicht Amateur | 2 | 10355 |
| 11 | Naujok, Lisa | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Prignitz (029) Jumping Arena Gadow e.V. | Nicht Amateur | 2 | 7812 |
| 12 | Fischer, Paula | Junior | LV Berlin-Brandenb. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Ravensberge e.V. | Nicht Amateur | 2 | 7732 |
| 13 | Dietrich, Christian | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Nicht Amateur | 2 | 7604 |
| 14 | Siewert, Rick | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Havelland (026) RZV Ferchesar e.V. | Nicht Amateur | 2 | 7288 |
| 15 | Golle, Julien | Junior | LV Berlin-Brandenb. Märkisch-Oderland (002) Ländlicher RV Münchehofe e.V. | Nicht Amateur | 2 | 6926 |
| 16 | Schadock, Volkmar | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Landkreis Dahme-Spreewal (021) PferdeSV Wehnsdorf e.V. | Nicht Amateur | 2 | 6782 |
| 17 | Jurisch, Anna | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Ravensberge e.V. | Nicht Amateur | 2 | 6008 |
| 18 | Hackbarth, Rene | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Uckermark (001) KRSC Hubertus Holzendorf e.V. | Amateur | 3 | 5603 |
| 19 | Unterlandstättner, Stefan | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Teltow-Fläming (020) Reiten & Fahren Chevalier Genshagen e.V. | Nicht Amateur | 2 | 5302 |
| 20 | Stroehmer, Siegmar | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Nicht Amateur | 2 | 5237 |
| 21 | Landoulsi, Riad | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Regionalverband Berlin (000) Reitclub am Olympiapark e.V. | Nicht Amateur | 2 | 4706 |
| 22 | Burmeister, Lukas | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Prignitz (029) RFV Blüthen e.V. | Nicht Amateur | 3 | 4321 |
| 23 | Lahr, Synke | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Teltow-Fläming (020) RFV Gestüt Horstfelde e.V. | Amateur | 2 | 4311 |
| 24 | Gibson, Kimberley Alexandra | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Barnim (006) RV Elisenau e.V. | Nicht Amateur | 2 | 4089 |
| 25 | Albrecht, Theresa | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Potsdam-Mittelmark (005) PferdeSV Stahnsdorf e.V. | Nicht Amateur | 2 | 4064 |
| 26 | Lehrfeld, Christin | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Havelland (026) RZV Ferchesar e.V. | Amateur | 2 | 3620 |
| 27 | Schön, Johanna-Theresa | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Havelland (026) RZV Ferchesar e.V. | Nicht Amateur | 2 | 3575 |
| 28 | Schmiedeberg, Patrick | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Teltow-Fläming (020) PSV Jühnsdorf e.V. | Nicht Amateur | 3 | 3432 |
| 29 | Conredel, Robert | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Potsdam-Mittelmark (005) PferdeSV Reitakademie Werder e.V. | Nicht Amateur | 2 | 3089 |
| 30 | Schröter, Danila | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Uckermark (001) KRSC Hubertus Holzendorf e.V. | Amateur | 3 | 2993 |
| 31 | Wricke, Maximilian | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Potsdam-Mittelmark (005) Reitverein Falkenhof Fläming e.V. | Nicht Amateur | 3 | 2982 |
| 32 | Sternberg, Ludwig | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Niederwerbig e.V. | Nicht Amateur | 2 | 2822 |
| 33 | Hackert, Colin | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Nicht Amateur | 3 | 2777 |
| 34 | Fettchenhauer, Carlotta | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Havelland (026) PferdeSV Pausin e.V. | Nicht Amateur | 3 | 2672 |
| 35 | Lorengel, Rico | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Uckermark (001) PferdeSV Hof Pappelwerder e.V. | Amateur | 3 | 2590 |
| 36 | Dietrich, Helena | Junior | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Amateur | 3 | 2435 |
| 37 | Schutza, Martin | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Landkreis Oder-Spree (004) Reitclub Gut Wochowsee e.V. | Nicht Amateur | 3 | 2330 |
| 38 | Riedel, Martin | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV Liebenthal e.V. | Nicht Amateur | 3 | 2317 |
| 39 | Brehmer, Heiko | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Nicht Amateur | 3 | 2272 |
| 40 | Alzbibi, Yassin | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Havelland (026) Reit-, Fahr- und Zuchtverein Otto Lilienthal e.V. | Nicht Amateur | 3 | 2209 |
| 41 | Thies, Hans-Walter | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Regionalverband Berlin (000) Reitclub am Olympiapark e.V. | Nicht Amateur | 2 | 2198 |
| 42 | Tilger, Evi | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Potsdam-Mittelmark (005) PferdeSV Stahnsdorf e.V. | Amateur | 3 | 2190 |
| 43 | Wachsmuth, Marek | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Niederwerbig e.V. | Nicht Amateur | 3 | 2104 |
| 44 | Tichatschke, Alexander | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Havelland (026) RV Jagdhaus Paaren e.V. | Nicht Amateur | 3 | 2006 |
| 45 | Wißenbach, Martin | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Nicht Amateur | 3 | 1985 |
| 46 | Wessel, Jenny | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Reckahn e.V. | Amateur | 3 | 1749 |
| 47 | Henkel, Adrian | Junior | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) Ländlicher RFV Lentzke e.V. | Amateur | 3 | 1695 |
| 48 | Stübing, Günter | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Nicht Amateur | 3 | 1682 |
| 49 | Ladwig, Lilli | Junior | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Amateur | 3 | 1651 |
| 50 | Krehl, Lilou | Junior | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) Ländlicher RFV Lentzke e.V. | Amateur | 3 | 1597 |
| 51 | Daniels, Celina | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Barnim (006) RV Schönfeld e.V. | Nicht Amateur | 3 | 1593 |
| 52 | Scherer, Anne | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Havelland (026) RZV Ferchesar e.V. | Amateur | 2 | 1584 |
| 53 | Jülisch, Jennifer | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Oberhavel (017) Springclub Neuhäsen e.V. | Nicht Amateur | 3 | 1583 |
| 54 | Nest, Gina | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) Ländlicher RFV Lentzke e.V. | Amateur | 3 | 1466 |
| 55 | Welling, Erik | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Havelland (026) Reit-, Fahr- und Zuchtverein Otto Lilienthal e.V. | Amateur | 3 | 1358 |
| 56 | Hagemeier, Lina | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Nicht Amateur | 3 | 1307 |
| 57 | Wolff, Kassandra | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Landkreis Oder-Spree (004) Reitclub Gut Wochowsee e.V. | Amateur | 3 | 1284 |
| 58 | Drabsch, Olli | Junior | LV Berlin-Brandenb. Landkreis Dahme-Spreewal (021) RFV Lieberose e.V. | Amateur | 4 | 1276 |
| 59 | Weberbauer, Lea | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Teltow-Fläming (020) RZG Hofgut Gröben e.V. | Amateur | 3 | 1106 |
| 60 | Jurisch, Martin | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Elbe-Elster (003) Reitclub Am Schappin e.V. | Nicht Amateur | 3 | 1085 |
| 61 | Metzner, Leo | Junior | LV Berlin-Brandenb. Regionalverband Berlin (000) Reitclub am Olympiapark e.V. | Amateur | 3 | 1084 |
| 62 | Schubert, Iris | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Märkisch-Oderland (002) PferdeSV Oderland e.V. | Amateur | 3 | 1053 |
| 63 | Herling, Sophie | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Elbe-Elster (003) RFV Sonnewalde e.V. | Amateur | 3 | 1052 |
| 64 | Hoffmann, Lara | Junior | LV Berlin-Brandenb. Märkisch-Oderland (002) Ländlicher RV Münchehofe e.V. | Amateur | 4 | 957 |
| 64 | Verworner, Udo | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Barnim (006) Ländlicher RFV Ladeburg e.V. | Nicht Amateur | 2 | 957 |
| 66 | Witt, Annett | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Schwanebeck e.V. | Nicht Amateur | 3 | 948 |
| 67 | Leonhard, Diana | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Märkisch-Oderland (002) Ländlicher RV Münchehofe e.V. | Nicht Amateur | 3 | 940 |
| 68 | Tamme, Lea | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Märkisch-Oderland (002) RFV Wriezen e.V. | Nicht Amateur | 3 | 890 |
| 69 | Lange, Christopher | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Nicht Amateur | 3 | 887 |
| 70 | Mönnekes, Jana | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Cottbus alt (009) RV Sielow e.V. | Amateur | 3 | 856 |
| 71 | Selke-John, Jasmin | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Havelland (026) SJ Pferdesport Pausin e.V. | Nicht Amateur | 2 | 828 |
| 72 | Kotvyts, Roman | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Prignitz (029) Jumping Arena Gadow e.V. | Nicht Amateur | 3 | 825 |
| 73 | Oelkers, Carolin | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Märkisch-Oderland (002) RFV Altranft e.V. | Amateur | 3 | 792 |
| 73 | Mahlo, Marie | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Elbe-Elster (003) RFV Viktoria e.V. | Amateur | 3 | 792 |
| 75 | Ledwon, Lea | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Teltow-Fläming (020) Reiten & Fahren Chevalier Genshagen e.V. | Amateur | 3 | 790 |
| 76 | Rose, Chantal | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Prignitz (029) RV Beestwind e.V. | Amateur | 3 | 783 |
| 77 | Thieme, William | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Märkisch-Oderland (002) RFV Wustrow e.V. | Amateur | 3 | 765 |
| 78 | Hertel, Tina | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Regionalverband Berlin (000) RFV Kleeblatt Berlin e.V. | Nicht Amateur | 3 | 747 |
| 79 | Marxer, Stella-Madeleine | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) Ländlicher RFV Lentzke e.V. | Amateur | 3 | 743 |
| 80 | Boack, Elisa | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Havelland (026) SJ Pferdesport Pausin e.V. | Amateur | 3 | 735 |
| 81 | Engelhardt, Sandra | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) Ländlicher RFV Lentzke e.V. | Amateur | 4 | 731 |
| 82 | Makosch, Marco | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Regionalverband Berlin (000) Leistungsgemeinschaft Reiten e.V. Berlin | Nicht Amateur | 3 | 730 |
| 83 | Piechowski, Alisa | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Prignitz (029) RFV Uenze e.V. | Nicht Amateur | 2 | 715 |
| 84 | Schadock, Julia | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Landkreis Dahme-Spreewal (021) PferdeSV Wehnsdorf e.V. | Nicht Amateur | 3 | 688 |
| 85 | Petrowski, Xenia | Junior | LV Berlin-Brandenb. Barnim (006) Ländlicher RFV Ladeburg e.V. | Amateur | 3 | 684 |
| 86 | Conredel, Saskia | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Potsdam-Mittelmark (005) PferdeSV Reitakademie Werder e.V. | Amateur | 2 | 683 |
| 87 | Hollberg, Andreas | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Potsdam-Mittelmark (005) SG GW Klein Kreutz e.V. Abt.Pferdesport | Amateur | 4 | 675 |
| 88 | Heldt, Paul | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Teltow-Fläming (020) LRF Bülow Neubeeren e.V. | Amateur | 3 | 671 |
| 89 | Paschke, Volker | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Landkreis Oder-Spree (004) RFV Hohenwalde e.V. | Nicht Amateur | 3 | 670 |
| 90 | Jakubowski, Inga | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Landkreis Dahme-Spreewal (021) PferdeSV Wehnsdorf e.V. | Amateur | 3 | 652 |
| 91 | Janecke, Pia | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Ravensberge e.V. | Amateur | 3 | 651 |
| 92 | Wulff, Andreas | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV Liebenthal e.V. | Amateur | 4 | 645 |
| 93 | Mielke, Torsten | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Prignitz (029) RV Beestwind e.V. | Nicht Amateur | 3 | 612 |
| 94 | Filip, Dumitru-Claudiu | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Teltow-Fläming (020) RV Wahlsdorf e.V. | Amateur | 4 | 603 |
| 95 | Hoffmann, Phillip | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Uckermark (001) PferdeSV Pinnow e.V. | Amateur | 3 | 595 |
| 96 | Mücke, Lucie | Junior | LV Berlin-Brandenb. Teltow-Fläming (020) RFV Groß Beuthen e.V. | Amateur | 3 | 591 |
| 97 | Janson, Finnja Jonina | Junior | LV Berlin-Brandenb. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Ravensberge e.V. | Amateur | 4 | 571 |
| 97 | Polzfuss, Linda | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Havelland (026) RFV Brieselang e.V. | Nicht Amateur | 3 | 571 |
| 99 | Malke, Sophie Christin | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Märkisch-Oderland (002) Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | Amateur | 3 | 567 |
| 100 | Schröter, Wilhelm | Reiter | LV Berlin-Brandenb. Uckermark (001) Lübbenower RV e.V. | Amateur | 3 | 560 |
Rangliste 2023 (Junge Reiter)
| Platz | Name, Vorname | Altersgruppe | Verband, Kreis und Verein | Option | LK | RLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höing, Charlotte | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Potsdam-Mittelmark (005) PferdeSV Stahnsdorf e.V. | Nicht Amateur | 2 | 19455 |
| 2 | Zander-Keil, Johanna | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Regionalverband Berlin (000) TSG Ponyfarm Berlin Kladow e.V. | Nicht Amateur | 2 | 11864 |
| 3 | Jurisch, Anna | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Ravensberge e.V. | Nicht Amateur | 2 | 6008 |
| 4 | Fettchenhauer, Carlotta | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Havelland (026) PferdeSV Pausin e.V. | Nicht Amateur | 3 | 2672 |
| 5 | Weberbauer, Lea | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Teltow-Fläming (020) RZG Hofgut Gröben e.V. | Amateur | 3 | 1106 |
| 6 | Thieme, William | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Märkisch-Oderland (002) RFV Wustrow e.V. | Amateur | 3 | 765 |
| 7 | Marxer, Stella-Madeleine | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) Ländlicher RFV Lentzke e.V. | Amateur | 3 | 743 |
| 8 | Heldt, Paul | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Teltow-Fläming (020) LRF Bülow Neubeeren e.V. | Amateur | 3 | 671 |
| 9 | Filip, Dumitru-Claudiu | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Teltow-Fläming (020) RV Wahlsdorf e.V. | Amateur | 4 | 603 |
| 10 | Polzfuss, Linda | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Havelland (026) RFV Brieselang e.V. | Nicht Amateur | 3 | 571 |
| 11 | Steinle, Magdalena | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Teltow-Fläming (020) RV Wahlsdorf e.V. | Amateur | 3 | 491 |
| 12 | Noack, Sarah-Marie | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Märkisch-Oderland (002) Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | Amateur | 4 | 416 |
| 13 | Paul, Jule | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Amateur | 3 | 303 |
| 14 | Rindelhardt, Emma | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Niederwerbig e.V. | Amateur | 4 | 296 |
| 15 | Ohlrogge, Sabrina | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Regionalverband Berlin (000) RC St.Georg Berlin-Lübars e.V. | Amateur | 3 | 273 |
| 16 | Diehr, Franziska | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Havelland (026) SJ Pferdesport Pausin e.V. | Amateur | 5 | 257 |
| 17 | Mahr, Isabelle | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Regionalverband Berlin (000) RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | Amateur | 3 | 224 |
| 18 | Barth, Claudia | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Elbe-Elster (003) RFV Sonnewalde e.V. | Amateur | 4 | 214 |
| 19 | Galimberti, Lucy Lou | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Regionalverband Berlin (000) RSG Rudower Fliess e.V. | Amateur | 5 | 211 |
| 20 | Kraatz, Liliana Sofie | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Barnim (006) RV Elisenau e.V. | Nicht Amateur | 4 | 202 |
| 21 | Kees, Pia Luna | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Havelland (026) RV Jagdhaus Paaren e.V. | Nicht Amateur | 3 | 197 |
| 22 | Lietz, Pia Sophie | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Märkisch-Oderland (002) Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | Amateur | 4 | 177 |
| 23 | Chemnitz, Finja | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Havelland (026) SJ Pferdesport Pausin e.V. | Amateur | 5 | 163 |
| 24 | Pfennig, Finja | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Märkisch-Oderland (002) PferdeSV Oderland e.V. | Amateur | 5 | 159 |
| 25 | Kraus, Helmine | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Märkisch-Oderland (002) Reitclub Grüne Linde e.V. | Amateur | 4 | 148 |
| 26 | Weinhold, Anna-Sophie | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Landkreis Dahme-Spreewal (021) PferdeSV Wehnsdorf e.V. | Amateur | 4 | 144 |
| 26 | Riecken, Lene | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Amateur | 4 | 144 |
| 28 | Kampmann, Lara Felicitas | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Amateur | 3 | 127 |
| 29 | Kleinfeldt, Hanna-Victoria | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Havelland (026) RV Jagdhaus Paaren e.V. | Amateur | 4 | 111 |
| 30 | Schröder, Leonie Isabel | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) Ländlicher RFV Lentzke e.V. | Amateur | 4 | 108 |
| 31 | Holze, Michelle Maria | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Märkisch-Oderland (002) RFV Alt Zeschdorf e.V. | Amateur | 4 | 106 |
| 32 | Feistel, Olivia | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Oberspreewald-Lausitz (008) RV Gut Belten e.V. | Amateur | 5 | 105 |
| 33 | Streubel, Pauline | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Amateur | 4 | 87 |
| 34 | Bobusch, Luzie | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Spree-Neiße (010) RFV Spremberg e.V. | Amateur | 5 | 85 |
| 35 | Gröbe, Cecile Elaine | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Elbe-Elster (003) RFV Sonnewalde e.V. | Amateur | 5 | 81 |
| 36 | Schwerdt, Madeleine Victoria | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Regionalverband Berlin (000) RSV Am Maifeld e.V. | Amateur | 4 | 77 |
| 37 | Zerback, Emma | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Cottbus alt (009) RV Sielow e.V. | Amateur | 5 | 57 |
| 38 | Wernicke, Paula Melina | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Prignitz (029) RFV Uenze e.V. | Amateur | 4 | 55 |
| 39 | Balode, Liva Greta | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RV Bechlin e.V. | Amateur | 5 | 53 |
| 40 | Wolf, Emma | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Landkreis Dahme-Spreewal (021) PferdeSV Görlsdorf e.V. | Amateur | 5 | 47 |
| 41 | Goldschmidt, Lilly-Charlot | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Prignitz (029) Jumping Arena Gadow e.V. | Amateur | 5 | 44 |
| 42 | Schwiegk, Jasmin | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Landkreis Oder-Spree (004) RV Petit Cheval e.V. | Amateur | 5 | 42 |
| 43 | Krohn, Anna | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Ravensberge e.V. | Amateur | 5 | 40 |
| 44 | Müschenich, Johanne | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Regionalverband Berlin (000) Frohnauer Reitclub e.V. | Amateur | 5 | 39 |
| 45 | Seebergen, Finnja | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Oberhavel (017) RFV Schmachtenhagen e.V. | Amateur | 6 | 35 |
| 46 | Münzenberg, Sonja | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Regionalverband Berlin (000) Ländlicher RV Lübars e.V. | Amateur | 5 | 33 |
| 46 | Berles, Jona | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Amateur | 4 | 33 |
| 48 | Zeibig, Kai | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Landkreis Dahme-Spreewal (021) Reitclub Luckau-Wierigsdorf e.V. | Amateur | 5 | 32 |
| 49 | Gaebert, Clara-Joana | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Amateur | 4 | 31 |
| 49 | Boy, Ciara | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Elbe-Elster (003) RFV Sonnewalde e.V. | Amateur | 5 | 31 |
| 51 | Kühl, Leonie | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Regionalverband Berlin (000) 1. FC Lübars e.V., Abt. Pferdesport | Amateur | 6 | 28 |
| 52 | Pohle, Tessa Henrike | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Spree-Neiße (010) RSV Kunersdorf e.V. | Amateur | 5 | 27 |
| 53 | Zinke, Lara | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Landkreis Oder-Spree (004) RFV Happy Horses e.V. | Amateur | 6 | 26 |
| 54 | Gerz, Lea | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Oberspreewald-Lausitz (008) RV Gut Belten e.V. | Amateur | 6 | 21 |
| 54 | Krumhoff, Amelie | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RV Bechlin e.V. | Amateur | 4 | 21 |
| 54 | Höfer, Annalena | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Prignitz (029) Voltigier- RFV Demerthin e.V. | Amateur | 4 | 21 |
| 54 | Dannehl, Louisa | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Prignitz (029) RFV Groß Lüben e.V. | Amateur | 5 | 21 |
| 58 | Bredow, Eileen-Angelina | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Regionalverband Berlin (000) RV der Berliner und Brandenburger Studenten e.V. | Amateur | 4 | 20 |
| 58 | Leuck, Emilie Wilhelmine | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Regionalverband Berlin (000) RSG Buckower Feldmark e.V. | Amateur | 5 | 20 |
| 60 | Bonhoff, Leoni | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Regionalverband Berlin (000) Ländlicher RV Lichtenrade e.V. | Amateur | 6 | 19 |
| 61 | Unger, Joschua | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Prignitz (029) Jumping Arena Gadow e.V. | Amateur | 6 | 17 |
| 61 | Snelsire, Virginia | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Havelland (026) Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | Amateur | 5 | 17 |
| 61 | Schlomski, Sarah | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Märkisch-Oderland (002) Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | Amateur | 6 | 17 |
| 61 | Ulrich, Jennifer | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Märkisch-Oderland (002) Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | Amateur | 5 | 17 |
| 65 | Dukate, Liana | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) Ländlicher RFV Lentzke e.V. | Amateur | 4 | 16 |
| 66 | Hellwig, Malin | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Amateur | 5 | 15 |
| 67 | Schwarz, Paula | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Oberhavel (017) Verein Liebenwalder Pferdefreunde e.V. | Amateur | 6 | 13 |
| 68 | Lewin, Lane Fine | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Prignitz (029) Reitclub Gulow e.V. | Amateur | 5 | 11 |
| 68 | Schwarznecker, Toni Chantal | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Barnim (006) Reitverein zum Weesower Turm e.V. | Amateur | 5 | 11 |
| 68 | Hartung, Maja | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Regionalverband Berlin (000) RSV Am Maifeld e.V. | Amateur | 5 | 11 |
| 68 | Harten, Eileen | Junger Reiter | LV Berlin-Brandenb. Märkisch-Oderland (002) Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | Amateur | 6 | 11 |
