Ranking 2023 (All age groups)
| Space | Name, first name | Age group | Association, district and club | Option | LK | RLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Maren | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Not an amateur | 1 | 42414 |
| 2 | Krehl, Steffen | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) Rural RFV Lentzke e.V. | Not an amateur | 2 | 23044 |
| 3 | Bruhns, Robert | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Prignitz (029) Jumping Arena Gadow e.V. | Not an amateur | 1 | 21374 |
| 4 | Höing, Charlotte | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Potsdam-Mittelmark (005) Stahnsdorf Horse Riding Club. | Not an amateur | 2 | 19455 |
| 5 | Ewald, Felix | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Not an amateur | 2 | 19290 |
| 6 | Grandke, Isabelle | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Prignitz (029) Jumping Arena Gadow e.V. | Not an amateur | 2 | 13274 |
| 7 | Lehrfeld, Volker | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Havelland (026) RZV Ferchesar e.V. | Not an amateur | 2 | 12343 |
| 8 | Borchert, Max-Hilmar | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Oberhavel (017) RV Stechlin-Menz e.V. | Not an amateur | 1 | 11897 |
| 9 | Zander-Keil, Johanna | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Regional Association Berlin (000) TSG Ponyfarm Berlin Kladow e.V. | Not an amateur | 2 | 11864 |
| 10 | Peters, Jan | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Schwanebeck e.V. | Not an amateur | 2 | 10355 |
| 11 | Naujok, Lisa | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Prignitz (029) Jumping Arena Gadow e.V. | Not an amateur | 2 | 7812 |
| 12 | Fischer, Paula | Junior | LV Berlin-Brandenburg. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Ravensberge e.V. | Not an amateur | 2 | 7732 |
| 13 | Dietrich, Christian | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Not an amateur | 2 | 7604 |
| 14 | Siewert, Rick | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Havelland (026) RZV Ferchesar e.V. | Not an amateur | 2 | 7288 |
| 15 | Golle, Julien | Junior | LV Berlin-Brandenburg. Märkisch-Oderland (002) Rural RV Münchehofe e.V. | Not an amateur | 2 | 6926 |
| 16 | Schadock, Volkmar | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Dahme-Spreewal district (021) Pferdesportverein Wehnsdorf e.V. | Not an amateur | 2 | 6782 |
| 17 | Jurisch, Anna | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Ravensberge e.V. | Not an amateur | 2 | 6008 |
| 18 | Hackbarth, Rene | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Uckermark (001) KRSC Hubertus Holzendorf e.V. | Amateur | 3 | 5603 |
| 19 | Unterlandstättner, Stefan | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Teltow-Fläming (020) Horse Riding & Driving Chevalier Genshagen e.V. | Not an amateur | 2 | 5302 |
| 20 | Stroehmer, Siegmar | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Not an amateur | 2 | 5237 |
| 21 | Landoulsi, Riad | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Regional Association Berlin (000) Reitclub am Olympiapark e.V. | Not an amateur | 2 | 4706 |
| 22 | Burmeister, Lukas | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Prignitz (029) RFV Blüthen e.V. | Not an amateur | 3 | 4321 |
| 23 | Lahr, Synke | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Teltow-Fläming (020) RFV Gestüt Horstfelde e.V. | Amateur | 2 | 4311 |
| 24 | Gibson, Kimberley Alexandra | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Barnim (006) RV Elisenau e.V. | Not an amateur | 2 | 4089 |
| 25 | Albrecht, Theresa | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Potsdam-Mittelmark (005) Stahnsdorf Horse Riding Club. | Not an amateur | 2 | 4064 |
| 26 | Lehrfeld, Christin | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Havelland (026) RZV Ferchesar e.V. | Amateur | 2 | 3620 |
| 27 | Beautiful, Johanna-Theresa | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Havelland (026) RZV Ferchesar e.V. | Not an amateur | 2 | 3575 |
| 28 | Schmiedeberg, Patrick | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Teltow-Fläming (020) PSV Jühnsdorf e.V. | Not an amateur | 3 | 3432 |
| 29 | Conredel, Robert | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Potsdam-Mittelmark (005) Horse SV Reitakademie Werder e.V. | Not an amateur | 2 | 3089 |
| 30 | Schröter, Danila | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Uckermark (001) KRSC Hubertus Holzendorf e.V. | Amateur | 3 | 2993 |
| 31 | Wricke, Maximilian | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Potsdam-Mittelmark (005) Reitverein Falkenhof Fläming e.V. | Not an amateur | 3 | 2982 |
| 32 | Sternberg, Ludwig | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Niederwerbig e.V. | Not an amateur | 2 | 2822 |
| 33 | Hackert, Colin | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Not an amateur | 3 | 2777 |
| 34 | Fettchenhauer, Carlotta | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Havelland (026) Pausin Equestrian Club. | Not an amateur | 3 | 2672 |
| 35 | Lorengel, Rico | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Uckermark (001) Pferdesverein Hof Pappelwerder e.V. | Amateur | 3 | 2590 |
| 36 | Dietrich, Helena | Junior | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Amateur | 3 | 2435 |
| 37 | Schutza, Martin | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Oder-Spree District (004) Reitclub Gut Wochowsee e.V. | Not an amateur | 3 | 2330 |
| 38 | Riedel, Martin | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV Liebenthal e.V. | Not an amateur | 3 | 2317 |
| 39 | Brehmer, Heiko | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Not an amateur | 3 | 2272 |
| 40 | Alzbibi, Yassin | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Havelland (026) Horse Riding, Driving and Breeding Association Otto Lilienthal e.V. | Not an amateur | 3 | 2209 |
| 41 | Thies, Hans-Walter | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Regional Association Berlin (000) Reitclub am Olympiapark e.V. | Not an amateur | 2 | 2198 |
| 42 | Tilger, Evi | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Potsdam-Mittelmark (005) Stahnsdorf Horse Riding Club. | Amateur | 3 | 2190 |
| 43 | Wachsmuth, Marek | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Niederwerbig e.V. | Not an amateur | 3 | 2104 |
| 44 | Tichatschke, Alexander | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Havelland (026) RV Jagdhaus Paaren e.V. | Not an amateur | 3 | 2006 |
| 45 | Wißenbach, Martin | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Not an amateur | 3 | 1985 |
| 46 | Wessel, Jenny | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Reckahn e.V. | Amateur | 3 | 1749 |
| 47 | Henkel, Adrian | Junior | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) Rural RFV Lentzke e.V. | Amateur | 3 | 1695 |
| 48 | Stübing, Günter | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Not an amateur | 3 | 1682 |
| 49 | Ladwig, Lilli | Junior | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Amateur | 3 | 1651 |
| 50 | Krehl, Lilou | Junior | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) Rural RFV Lentzke e.V. | Amateur | 3 | 1597 |
| 51 | Daniels, Celina | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Barnim (006) RV Schönfeld e.V. | Not an amateur | 3 | 1593 |
| 52 | Scherer, Anne | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Havelland (026) RZV Ferchesar e.V. | Amateur | 2 | 1584 |
| 53 | Jülisch, Jennifer | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Oberhavel (017) Spring club Neuhäsen e.V. | Not an amateur | 3 | 1583 |
| 54 | Nest, Gina | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) Rural RFV Lentzke e.V. | Amateur | 3 | 1466 |
| 55 | Welling, Erik | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Havelland (026) Horse Riding, Driving and Breeding Association Otto Lilienthal e.V. | Amateur | 3 | 1358 |
| 56 | Hagemeier, Lina | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Not an amateur | 3 | 1307 |
| 57 | Wolff, Kassandra | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Oder-Spree District (004) Reitclub Gut Wochowsee e.V. | Amateur | 3 | 1284 |
| 58 | Drabsch, Olli | Junior | LV Berlin-Brandenburg. Dahme-Spreewal district (021) RFV Lieberose e.V. | Amateur | 4 | 1276 |
| 59 | Weberbauer, Lea | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Teltow-Fläming (020) RZG Hofgut Gröben e.V. | Amateur | 3 | 1106 |
| 60 | Juridically, Martin | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Elbe-Elster (003) Reitclub Am Schappin e.V. | Not an amateur | 3 | 1085 |
| 61 | Metzner, Leo | Junior | LV Berlin-Brandenburg. Regional Association Berlin (000) Reitclub am Olympiapark e.V. | Amateur | 3 | 1084 |
| 62 | Schubert, Iris | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Märkisch-Oderland (002) Pferdesverein Oderland e.V. | Amateur | 3 | 1053 |
| 63 | Herling, Sophie | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Elbe-Elster (003) RFV Sonnewalde e.V. | Amateur | 3 | 1052 |
| 64 | Hoffmann, Lara | Junior | LV Berlin-Brandenburg. Märkisch-Oderland (002) Rural RV Münchehofe e.V. | Amateur | 4 | 957 |
| 64 | Verworner, Udo | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Barnim (006) Rural RFV Ladeburg e.V. | Not an amateur | 2 | 957 |
| 66 | Witt, Annett | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Schwanebeck e.V. | Not an amateur | 3 | 948 |
| 67 | Leonhard, Diana | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Märkisch-Oderland (002) Rural RV Münchehofe e.V. | Not an amateur | 3 | 940 |
| 68 | Tamme, Lea | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Märkisch-Oderland (002) RFV Wriezen e.V. | Not an amateur | 3 | 890 |
| 69 | Long, Christopher | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Not an amateur | 3 | 887 |
| 70 | Mönnekes, Jana | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Cottbus old (009) RV Sielow e.V. | Amateur | 3 | 856 |
| 71 | Selke-John, Jasmin | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Havelland (026) SJ Horse Sports Pausin e.V. | Not an amateur | 2 | 828 |
| 72 | Kotvyts, Roman | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Prignitz (029) Jumping Arena Gadow e.V. | Not an amateur | 3 | 825 |
| 73 | Oelkers, Carolin | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Märkisch-Oderland (002) RFV Altranft e.V. | Amateur | 3 | 792 |
| 73 | Mahlo, Marie | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Elbe-Elster (003) RFV Viktoria e.V. | Amateur | 3 | 792 |
| 75 | Ledwon, Lea | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Teltow-Fläming (020) Horse Riding & Driving Chevalier Genshagen e.V. | Amateur | 3 | 790 |
| 76 | Rose, Chantal | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Prignitz (029) RV Beestwind e.V. | Amateur | 3 | 783 |
| 77 | Thieme, William | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Märkisch-Oderland (002) RFV Wustrow e.V. | Amateur | 3 | 765 |
| 78 | Hertel, Tina | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Regional Association Berlin (000) RFV Kleeblatt Berlin e.V. | Not an amateur | 3 | 747 |
| 79 | Marxer, Stella-Madeleine | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) Rural RFV Lentzke e.V. | Amateur | 3 | 743 |
| 80 | Boack, Elisa | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Havelland (026) SJ Horse Sports Pausin e.V. | Amateur | 3 | 735 |
| 81 | Engelhardt, Sandra | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) Rural RFV Lentzke e.V. | Amateur | 4 | 731 |
| 82 | Makosch, Marco | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Regional Association Berlin (000) Performance Association Reiten e.V. Berlin | Not an amateur | 3 | 730 |
| 83 | Piechowski, Alisa | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Prignitz (029) RFV Uenze e.V. | Not an amateur | 2 | 715 |
| 84 | Schadock, Julia | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Dahme-Spreewal district (021) Pferdesportverein Wehnsdorf e.V. | Not an amateur | 3 | 688 |
| 85 | Petrowski, Xenia | Junior | LV Berlin-Brandenburg. Barnim (006) Rural RFV Ladeburg e.V. | Amateur | 3 | 684 |
| 86 | Conredel, Saskia | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Potsdam-Mittelmark (005) Horse SV Reitakademie Werder e.V. | Amateur | 2 | 683 |
| 87 | Hollberg, Andreas | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Potsdam-Mittelmark (005) SG GW Klein Kreutz e.V. Department of Equestrian Sports | Amateur | 4 | 675 |
| 88 | Heldt, Paul | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Teltow-Fläming (020) LRF Bülow Neubeeren e.V. | Amateur | 3 | 671 |
| 89 | Paschke, Volker | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Oder-Spree District (004) RFV Hohenwalde e.V. | Not an amateur | 3 | 670 |
| 90 | Jakubowski, Inga | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Dahme-Spreewal district (021) Pferdesportverein Wehnsdorf e.V. | Amateur | 3 | 652 |
| 91 | Janecke, Pia | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Ravensberge e.V. | Amateur | 3 | 651 |
| 92 | Wulff, Andreas | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV Liebenthal e.V. | Amateur | 4 | 645 |
| 93 | Mielke, Torsten | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Prignitz (029) RV Beestwind e.V. | Not an amateur | 3 | 612 |
| 94 | Filip, Dumitru-Claudiu | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Teltow-Fläming (020) RV Wahlsdorf e.V. | Amateur | 4 | 603 |
| 95 | Hoffmann, Phillip | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Uckermark (001) Pferdesportverein Pinnow e.V. | Amateur | 3 | 595 |
| 96 | Mücke, Lucie | Junior | LV Berlin-Brandenburg. Teltow-Fläming (020) RFV Groß Beuthen e.V. | Amateur | 3 | 591 |
| 97 | Janson, Finnja Jonina | Junior | LV Berlin-Brandenburg. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Ravensberge e.V. | Amateur | 4 | 571 |
| 97 | Polfuss, Linda | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Havelland (026) RFV Brieselang e.V. | Not an amateur | 3 | 571 |
| 99 | Malke, Sophie Christin | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Märkisch-Oderland (002) Horse riding center Waldesruh e.V. | Amateur | 3 | 567 |
| 100 | Schröter, Wilhelm | Rider | LV Berlin-Brandenburg. Uckermark (001) Lübbenower RV Association. | Amateur | 3 | 560 |
Ranking 2023 (Young Riders)
| Space | Name, first name | Age group | Association, district and club | Option | LK | RLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höing, Charlotte | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Potsdam-Mittelmark (005) Stahnsdorf Horse Riding Club. | Not an amateur | 2 | 19455 |
| 2 | Zander-Keil, Johanna | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Regional Association Berlin (000) TSG Ponyfarm Berlin Kladow e.V. | Not an amateur | 2 | 11864 |
| 3 | Jurisch, Anna | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Ravensberge e.V. | Not an amateur | 2 | 6008 |
| 4 | Fettchenhauer, Carlotta | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Havelland (026) Pausin Equestrian Club. | Not an amateur | 3 | 2672 |
| 5 | Weberbauer, Lea | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Teltow-Fläming (020) RZG Hofgut Gröben e.V. | Amateur | 3 | 1106 |
| 6 | Thieme, William | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Märkisch-Oderland (002) RFV Wustrow e.V. | Amateur | 3 | 765 |
| 7 | Marxer, Stella-Madeleine | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) Rural RFV Lentzke e.V. | Amateur | 3 | 743 |
| 8 | Heldt, Paul | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Teltow-Fläming (020) LRF Bülow Neubeeren e.V. | Amateur | 3 | 671 |
| 9 | Filip, Dumitru-Claudiu | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Teltow-Fläming (020) RV Wahlsdorf e.V. | Amateur | 4 | 603 |
| 10 | Polfuss, Linda | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Havelland (026) RFV Brieselang e.V. | Not an amateur | 3 | 571 |
| 11 | Steinle, Magdalena | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Teltow-Fläming (020) RV Wahlsdorf e.V. | Amateur | 3 | 491 |
| 12 | Noack, Sarah-Marie | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Märkisch-Oderland (002) Horse riding center Waldesruh e.V. | Amateur | 4 | 416 |
| 13 | Paul, Jule | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Amateur | 3 | 303 |
| 14 | Rindelhardt, Emma | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Niederwerbig e.V. | Amateur | 4 | 296 |
| 15 | Ohlrogge, Sabrina | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Regional Association Berlin (000) RC St.Georg Berlin-Lübars e.V. | Amateur | 3 | 273 |
| 16 | Diehr, Franziska | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Havelland (026) SJ Horse Sports Pausin e.V. | Amateur | 5 | 257 |
| 17 | Mahr, Isabelle | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Regional Association Berlin (000) RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | Amateur | 3 | 224 |
| 18 | Barth, Claudia | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Elbe-Elster (003) RFV Sonnewalde e.V. | Amateur | 4 | 214 |
| 19 | Galimberti, Lucy Lou | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Regional Association Berlin (000) RSG Rudower Fliess e.V. | Amateur | 5 | 211 |
| 20 | Kraatz, Liliana Sofie | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Barnim (006) RV Elisenau e.V. | Not an amateur | 4 | 202 |
| 21 | Kees, Pia Luna | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Havelland (026) RV Jagdhaus Paaren e.V. | Not an amateur | 3 | 197 |
| 22 | Lietz, Pia Sophie | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Märkisch-Oderland (002) Horse riding center Waldesruh e.V. | Amateur | 4 | 177 |
| 23 | Chemnitz, Finja | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Havelland (026) SJ Horse Sports Pausin e.V. | Amateur | 5 | 163 |
| 24 | Pfennig, Finja | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Märkisch-Oderland (002) Pferdesverein Oderland e.V. | Amateur | 5 | 159 |
| 25 | Kraus, Helmine | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Märkisch-Oderland (002) Reitclub Grüne Linde e.V. | Amateur | 4 | 148 |
| 26 | Weinhold, Anna-Sophie | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Dahme-Spreewal district (021) Pferdesportverein Wehnsdorf e.V. | Amateur | 4 | 144 |
| 26 | Riecken, Lene | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Amateur | 4 | 144 |
| 28 | Kampmann, Lara Felicitas | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Amateur | 3 | 127 |
| 29 | Kleinfeldt, Hanna-Victoria | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Havelland (026) RV Jagdhaus Paaren e.V. | Amateur | 4 | 111 |
| 30 | Schröder, Leonie Isabel | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) Rural RFV Lentzke e.V. | Amateur | 4 | 108 |
| 31 | Holze, Michelle Maria | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Märkisch-Oderland (002) RFV Alt Zeschdorf e.V. | Amateur | 4 | 106 |
| 32 | Feistel, Olivia | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Oberspreewald-Lausitz (008) RV Gut Belten e.V. | Amateur | 5 | 105 |
| 33 | Streubel, Pauline | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Amateur | 4 | 87 |
| 34 | Bobusch, Luzie | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Spree-Neiße (010) RFV Spremberg e.V. | Amateur | 5 | 85 |
| 35 | Gröbe, Cecile Elaine | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Elbe-Elster (003) RFV Sonnewalde e.V. | Amateur | 5 | 81 |
| 36 | Schwerdt, Madeleine Victoria | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Regional Association Berlin (000) RSV Am Maifeld e.V. | Amateur | 4 | 77 |
| 37 | Zerback, Emma | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Cottbus old (009) RV Sielow e.V. | Amateur | 5 | 57 |
| 38 | Wernicke, Paula Melina | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Prignitz (029) RFV Uenze e.V. | Amateur | 4 | 55 |
| 39 | Balode, Liva Greta | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RV Bechlin e.V. | Amateur | 5 | 53 |
| 40 | Wolf, Emma | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Dahme-Spreewal district (021) Pferdesverein Görlsdorf e.V. | Amateur | 5 | 47 |
| 41 | Goldschmidt, Lilly-Charlot | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Prignitz (029) Jumping Arena Gadow e.V. | Amateur | 5 | 44 |
| 42 | Schwiegk, Jasmin | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Oder-Spree District (004) RV Petit Cheval e.V. | Amateur | 5 | 42 |
| 43 | Krohn, Anna | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Potsdam-Mittelmark (005) RFV Ravensberge e.V. | Amateur | 5 | 40 |
| 44 | Müschenich, Johanne | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Regional Association Berlin (000) Fronauer Riding Club e.V. | Amateur | 5 | 39 |
| 45 | Seebergen, Finnja | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Oberhavel (017) RFV Schmachtenhagen e.V. | Amateur | 6 | 35 |
| 46 | Münzenberg, Sonja | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Regional Association Berlin (000) Rural RV Lübars e.V. | Amateur | 5 | 33 |
| 46 | Berles, Jona | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Amateur | 4 | 33 |
| 48 | Zeibig, Kai | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Dahme-Spreewal district (021) Reitclub Luckau-Wierigsdorf e.V. | Amateur | 5 | 32 |
| 49 | Gaebert, Clara-Joana | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Amateur | 4 | 31 |
| 49 | Boy, Ciara | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Elbe-Elster (003) RFV Sonnewalde e.V. | Amateur | 5 | 31 |
| 51 | Cool, Leonie | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Regional Association Berlin (000) 1. FC Lübars e.V., Department of Horse Sports | Amateur | 6 | 28 |
| 52 | Pohle, Tessa Henrike | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Spree-Neiße (010) RSV Kunersdorf e.V. | Amateur | 5 | 27 |
| 53 | Zinke, Lara | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Oder-Spree District (004) RFV Happy Horses e.V. | Amateur | 6 | 26 |
| 54 | Gerz, Lea | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Oberspreewald-Lausitz (008) RV Gut Belten e.V. | Amateur | 6 | 21 |
| 54 | Krumhoff, Amelie | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RV Bechlin e.V. | Amateur | 4 | 21 |
| 54 | Höfer, Annalena | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Prignitz (029) Voltigier- RFV Demerthin e.V. | Amateur | 4 | 21 |
| 54 | Dannehl, Louisa | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Prignitz (029) RFV Groß Lüben e.V. | Amateur | 5 | 21 |
| 58 | Bredow, Eileen-Angelina | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Regional Association Berlin (000) RV of the Berlin and Brandenburg Students Association. | Amateur | 4 | 20 |
| 58 | Leuck, Emilie Wilhelmine | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Regional Association Berlin (000) RSG Buckower Feldmark e.V. | Amateur | 5 | 20 |
| 60 | Bonhoff, Leoni | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Regional Association Berlin (000) Rural RV Lichtenrade e.V. | Amateur | 6 | 19 |
| 61 | Unger, Joschua | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Prignitz (029) Jumping Arena Gadow e.V. | Amateur | 6 | 17 |
| 61 | Snelsire, Virginia | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Havelland (026) Reit- und Sportverein Dallgow Dorf e.V. | Amateur | 5 | 17 |
| 61 | Schlomski, Sarah | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Märkisch-Oderland (002) Horse riding center Waldesruh e.V. | Amateur | 6 | 17 |
| 61 | Ulrich, Jennifer | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Märkisch-Oderland (002) Horse riding center Waldesruh e.V. | Amateur | 5 | 17 |
| 65 | Dukaté, Liana | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) Rural RFV Lentzke e.V. | Amateur | 4 | 16 |
| 66 | Hellwig, Malin | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Ostprignitz-Ruppin (022) RFV HLG Neustadt e.V. | Amateur | 5 | 15 |
| 67 | Schwarz, Paula | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Oberhavel (017) Association Liebenwalder Pferdefreunde e.V. | Amateur | 6 | 13 |
| 68 | Lewin, Lane Fine | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Prignitz (029) Reitclub Gulow e.V. | Amateur | 5 | 11 |
| 68 | Schwarznecker, Toni Chantal | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Barnim (006) Reitverein zum Weesower Turm e.V. | Amateur | 5 | 11 |
| 68 | Hartung, Maja | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Regional Association Berlin (000) RSV Am Maifeld e.V. | Amateur | 5 | 11 |
| 68 | Harten, Eileen | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Märkisch-Oderland (002) Horse riding center Waldesruh e.V. | Amateur | 6 | 11 |
| 68 | Schögel, Sidney Helen | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Dahme-Spreewal district (021) Reitgut Teupitz Höh e.V. | Amateur | 5 | 11 |
| 68 | Rührdanz, Rania | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Märkisch-Oderland (002) Rural RV Münchehofe e.V. | Amateur | 6 | 11 |
| 74 | Duhnsen, Lea | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Barnim (006) RV Schönfeld e.V. | Amateur | 5 | 10 |
| 74 | Ketzlar, Soraya | Young rider | LV Berlin-Brandenburg. Elbe-Elster (003) Fahr- und RV Lindena e.V. | Amateur | 6 | 10 |
